| Assam Moran FBOP | 4 dl | 620 |
| Ceylon OP Nuwara Eliya | 4 dl | 720 |
| Keemun Congou | 4 dl | 720 |
| Lapsang Souchong | 4 dl | 590 |
| Darjeeling Himalája Blend | 4 dl | 660 |
| Darjeeling Risheehat | 4 dl | 620 |
| Gunpowder | 4 dl | 530 |
| Sencha | 4 dl | 520 |
| Jázmin | 4 dl | 530 |
| Bancha Houjicha | 4 dl | 590 |
| Oolong Formosa | 4 dl | 600 |
| Mate green | 4 dl | 500 |
| Marcipán | 4 dl | 580 |
| Csokoládé trüffel | 4 dl | 580 |
| Earl Grey Special | 4 dl | 580 |
| Ír krém | 4 dl | 580 |
| Aloe Vera | 4 dl | 580 |
| Hajnal ébredése | 4 dl | 580 |
| Narancsos vaníliás homoktövis | 4 dl | 580 |
| Sonnen sencha | 4 dl | 580 |
| Álomvirág | 4 dl | 580 |
| Barbados | 4 dl | 580 |
| Epermezo | 4 dl | 580 |
| Erdok királynoje | 4 dl | 580 |
| Fahéjas körte | 4 dl | 580 |
| Kandallótuz | 4 dl | 580 |
| Kir royal | 4 dl | 580 |
| Pina colada | 4 dl | 580 |
| Szelek szárnya | 4 dl | 580 |
| Török alma | 4 dl | 580 |
| Vadcsresznye | 4 dl | 580 |
| Rooibos fahéjas szilva | 4 dl | 580 |
| Rooibos spicy | 4 dl | 580 |
| Yogi tea | 4 dl | 690 |
| Well balanced | 4 dl | 580 |
| Relaxing | 4 dl | 580 |
| Lapacho | 4 dl | 540 |
| Hurrikán | 4 dl | 580 |
| Citromfu | 4 dl | 540 |
| Gyümölcs tea coctail | 700 | |
| Mézes aszaltszilvás coctail | 790 | |
| Almás Lapacho coctail | 600 | |
| Ír krém coctail | 740 | |
| Cafe Creme coctail | 740 | |
| Spicy coctail | 690 | |
| Marokkói utazás | 670 | |
| Gyömbéres citrom | 670 | |
| Fuszeres limonádé | 540 | |
| Citromfuves hársfa | 670 | |
| Cafe frappé | 580 | |
| Jegeskávé Vörös Oroszlán | 580 | |
| Afrodité csókja | 740 |
| Tea elvitelre | ||||
| Assam Moran FBOP | 50 g | 620 | 100 g | 1050 |
| Ceylon OP Nuwara Eliya | 50 g | 620 | 100 g | 1090 |
| Keemun Congou | 50 g | 610 | 100 g | 1040 |
| Lapsang Souchong | 50 g | 660 | 100 g | 1150 |
| Darjeeling Himalája Blend | 50 g | 710 | 100 g | 1210 |
| Darjeeling Risheehat | 50 g | 640 | 100 g | 1090 |
| Gunpowder | 50 g | 440 | 100 g | 770 |
| Sencha | 50 g | 530 | 100 g | 900 |
| Jázmin | 50 g | 550 | 100 g | 990 |
| Bancha Houjicha | 50 g | 850 | 100 g | 1490 |
| Oolong Formosa | 50 g | 800 | 100 g | 1440 |
| Mate green | 50 g | 290 | 100 g | 480 |
| Marcipán | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Csokoládé trüffel | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Earl Grey Special | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Ír krém | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Aloe Vera | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Hajnal ébredése | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Narancsos vaníliás homoktövis | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Sonnen sencha | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Álomvirág | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Barbados | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Epermezo | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Erdok királynoje | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Fahéjas körte | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Kandallótuz | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Kir royal | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Pina colada | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Szelek szárnya | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Török alma | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Vadcseresznye | 50g | 590 | 100g | 1040 |
| Rooibos fahéjas szilva | 50 g | 480 | 100 g | 850 |
| Rooibos spicy | 50 g | 480 | 100 g | 850 |
| Yogi tea | 50 g | 770 | 100 g | 1320 |
| Well balanced | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Relaxing | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Lapacho | 50 g | 440 | 100 g | 770 |
| Hurrikán | 50 g | 590 | 100 g | 1040 |
| Citromfu | 50 g | 410 | 100 g | 700 |
| Fehér borok: | ||
| Pántlika P. Dörgicsei Chardonnay 2007 | 1 dl | 190 |
| Somlói Szent Márton Furmint | 1 dl | 220 |
| Nyakas Budai Cuvée | 1 dl | 240 |
| Balatonlellei Charonnay Garamvári | 1 dl | 280 |
| Légli 2007 | 1 dl | 280 |
| Somló Szent Márton Juhfark | 1 dl | 300 |
| Jásdi Csopaki Rizling 2006 | 1 dl | 330 |
| Árvay Zempléni Charonnay 2006 | 1 dl | 610 |
| Bock Villányi Chardonnay Barrique 2007 | 1 dl | 620 |
| Rosé Borok: | ||
| Vylyan Villányi Rose 2007 | 1 dl | 330 |
| Malatinszky Le somelier Vill, Rosé 2006 | 1 dl | 400 |
| Taschner Soproni Kékfrankos Rosé | 1 dl | 420 |
| Vörös borok: | ||
| Tummerer Egri Blauburger | 1 dl | 180 |
| Wekler Szekszárdi Cuvée | 1 dl | 240 |
| Szent Gaál Kastély Szekszárdi Bikavér | 1 dl | 250 |
| Jekl Villányi Kadarka Siller 2005 | 1 dl | 260 |
| Gere Villányi Portugeiser 2007 | 1 dl | 330 |
| Szeremley Badacsonyi Pinot Noir | 1 dl | 370 |
| Jandl Soproni Kékfrankos Missio | 1 dl | 370 |
| Juhász Egri Bikavér | 1 dl | 400 |
| Gradowski Szekszárdi Hedonist | 1 dl | 400 |
| Mayer Portugeiser 2007 | 1 dl | 410 |
| Villányi Rubin Cuvée | 1 dl | 440 |
| Thummerer Egri Tréfli Cuvée | 1 dl | 460 |
| Weninger Kékfrankos 2006 | 1 dl | 490 |
| Takler Szekszárdi Kadarka 2006 | 1 dl | 530 |
| Jekl Villányi Cabernet Sauvignon Barr. | 1 dl | 600 |
| Soproni Cabernet Sauvignon Shiraz | 1 dl | 660 |
| Gere Villányi Cabernet Sauv. Barrique | 1 dl | 870 |
| Desszert borok: | ||
| Degenfeld Muscat Lunel | 1 dl | 410 |
| Mercatus Tokaji Sárgamuskotály késoi | 1 dl | 620 |
| Tokaji Aszú 3 putt. Pajzos-Megyer | 1 dl | 700 |
| Sörök: | ||
| Stella Artois 0,33l 5,2% | 250 | |
| Becks's 0,33l 5% | 250 | |
| Pilsner Urquell 0,33 l | 310 | |
| Miller Draft 0,33 l 4,7% | 350 | |
| Leffe dark 0,33 l 6,5% | 380 | |
| Budweiser Hefe Weissbier | 460 | |
| Hoegaarden white 0,33 l | 490 | |
| Kilkenny 0,33 l 5% | 750 | |
| Pálinkák: | 2 cl | 4cl |
| Agárdi Kajszi pálinka | 360 | 720 |
| Agárdi Körte pálinka | 360 | 720 |
| Szicsek Ágyas Barackpálinka | 240 | 480 |
| Szicsek Magony mézes barackpálinka | 260 | 520 |
| Szicsek cigánymeggy pálinka | 280 | 560 |
| Szicsek Birspálinka | 340 | 680 |
| Szicsek Málnapálinka | 400 | 800 |
| Zsindelyes Szilvapálinka | 210 | 420 |
| Zsindelyes Meggypálinka | 230 | 460 |
| Likorök: | ||
| Zwack unicum | 250 | 500 |
| Zwack unicum next | 250 | 500 |

